大阪府は7月21日、新型コロナウイルス感染症の第二波への対応や、新しい生活様式の実践に向けた、スマートシティの推進を目的に、8つの企業・団体と事業連携協定を締結したと発表した。
大阪府は、4月にスマートシティ戦略部を設置し、AIなどの最先端のICT活用による府民の利便性向上に取り組んでいる。また、新型コロナウイルス感染症の第二波に備え、医療・教育・商工等の行政分野において対応力を強化するため、ICT企業・団体との連携を進めている。今回は、とりわけ、感染症対策をはじめとする地域課題解決や府庁の業務改善、情報発信などにおける対応の強化を目指し、連携協定を通じてICTを活用した環境整備を推進する。
協定を締結した企業・団体と実施事項の概要は以下の通り。
企業名 | 事業連携協定の主な実施事項 |
---|---|
ぐるなび | ・府内飲食店への大阪コロナ追跡システムと感染防止宣言ステッカーの導入促進 ・ぐるなび上での大阪コロナ追跡システム等に関する情報発信支援 |
Code for OSAKA | ・ICTを活用した大阪府内市町村の地域課題解決アイデアの創出と大阪府全域で利用できるオープンデータ活用アプリケーションの実装を実現 ※Code for OSAKAは大阪府公式の新型コロナウイルス対策サイトを構築・運営する。 |
サイボウズ | ・新型コロナウイルス感染症対応業務関係システムの運用支援と新たな業務アプリケーション導入に係る支援 ・全庁的な業務改善支援と児童虐待防止のための情報連携システム等の構築 ※大阪府は4月より「新型コロナウイルス対応状況管理システム」をサイボウズのクラウドサービス「kintone」を用いて構築。また、大阪府とサイボウズが連携し、同システムのテンプレートを全国の自治体に無償で提供してきた。 |
ジョルダン | ・府内の交通課題の解決や新型コロナウイルス感染症の流行を受けた新しい生活に対応したソリューションの検討・実証実験の実施 |
NEC | ・AIチャットボットの利活用を通じた新型コロナウイルス感染症対応業務支援 ・「大阪スマートシティパートナーズフォーラム」(*)におけるデータ利活用に関する取組みの実施と全庁的な業務改善支援 *大阪府がスマートシティの実現に向けた推進体制として8月に設立を予定 |
ByteDance | ・ショートビデオのプラットフォーム「TikTok」を活用した若年層を含む幅広い世代に向けた府政情報や大阪の魅力発信支援 |
Plug and Play Japan | ・パートナー企業に対して、大阪スマートシティパートナーズフォーラムへの参画を促進 ・少子高齢化やポストコロナ社会への対応などの地域における社会課題の解決に向けた取組みを推進するため、府内市町村における社会課題の解決に向けた実証実験の実施 |
ユーザベース | ・12月に開催予定の大阪での大規模イベント「WestShip」を共催 ・府内市町村のもつ社会課題と課題解決のアイデアを持つ企業とのマッチングを実現する「自治体リバースピッチ」(大阪府主催)の開催支援 |
電話問い合わせを99.5%削減

出典:NEC
たとえば、これまでの取組みでは、NECはAIチャットボット「NEC自動応答」を用いて、感染者と接触した可能性のある人を追跡できる「大阪コロナ追跡システム」に関する府民からの問い合わせ対応を自動化した。NECが提供したAIチャットボットは、スマートフォンやパソコンなどから時間・場所を選ばずに相談できるチャット形式の自動応答サービスで、府民は手軽に大阪府に問い合わせることができる。
AIチャットボットと大阪府ウェブサイトのFAQを組み合わせることで、府民からの電話問い合わせを削減し、大阪府のコールセンターの人手を最小化した。今後、AIが学習するデータを蓄積することで、府庁全体のさらなる業務改善への活用が期待されている。
なお、AIチャットボット「NEC自動応答」は、NECの最先端AI技術群「NEC the WISE」の1つである、二つの文が同じ意味を含むかどうか判定する「テキスト含意認識技術」を活用している。